Grafik

GRUDZIEŃ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


LUTY
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29


KWIECIEŃ
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

29 30

CZERWIEC
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
STYCZEŃ
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


MARZEC
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31


MAJ
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

LIPIEC
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
NIEBIESKI  - Odwaga to to, czego mi brakuje
ZIELONY - miniaturki
ŻÓŁTY - Nie mogła zatrzymać łez
PURPUROWY - Bolesny Byt
FIOLETOWY - Painful Words
POMARAŃCZOWY - Pstryk
CZERWONY - Uśmiech specjalnie dla mnie
TURKUSOWY - Moje serce boli

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szablon by Kiara